Edad a la que se casan en cada país. España TOP

Edad a la que se casan en cada país y, es que realmente es sorprendente las diferencias de las edades medias, en que celebran el primer matrimonio, en los diferentes países. En todo el mundo, las personas se casan más tarde cada vez. La edad del primer matrimonio varía según el país, desde los 18 años hasta los 39. La edad promedio del primer matrimonio difiere de un país a otro debido a las normas y tradiciones culturales, los objetivos profesionales y educativos, la preparación familiar, los cambios demográficos y económicos y, más

 

World Population Review. realizó este año un estudio completo sobre las edades medias con las que acuden al matrimonio, hombres, mujeres y ambos, por países. Las fuentes utilizadas:

  1. Lista de países según edad en el momento del primer matrimonio – Wiki
  2. Edad media en el primer matrimonio – Banco Mundial
Lo que queda clara, es la tendencia mundial a retrasar la unión de las parejas. Los exigentes desempeños laborales, la economía necesaria para abordar, vivienda, futura familia… También el que formalizar las relaciones cada vez es más laxo…

La edad de contraer el primer matrimonio, difiere mucho de unos países a otros, pero la tendencia es creciente.

(Edad a la que se casan en cada país)

El país con la edad más joven para contraer matrimonio por primera vez es Colombia, en Sudamérica. Aquí, las parejas suelen casarse alrededor de los 18 años (18,1), lo que lo distingue de muchas otras naciones del mundo donde la edad promedio para contraer matrimonio es cada vez mayor.

En muchos países, podemos observar una tendencia, y es casarse cada vez a una edad mayor. Algunos países como Suecia, Suiza, Reino Unido, España, Portugal, Luxemburgo, Irlanda y Croacia, la edad promedio para contraer matrimonio es de más de 30 años.

En los países en los que la edad del primer matrimonio aún no es de 30 años, parece que se están acercando rápidamente a esa cifra. Los Estados Unidos, Macedonia del Norte, Serbia, Rumanía, Polonia y Montenegro, la edad del primer matrimonio se sitúa en torno a los 26-29 años, pero cada año crece.

La tendencia general es que la gente se casa más tarde, hay una tendencia hacia el matrimonio (primer matrimonio), en la mediana edad de las personas, entre los 40 y los 59 años, y no en la juventud (20 – 30 años), como había sido habitual normalmente, esta tendencia hacia el casarse en la mediana edad, se cuadriplicó entre 1990 y 2019 solo en los Estados Unidos.

Ranking de la edad a la que se casan en cada país

(de los 38,8 a los 28,7 años de edad promedio en la pareja)

    El orden de las columnas Edad hombres – Edad mujeres y Edad H+M                                                               

1.        España 39.8 40.8 38.8
2.        Chile 38.6 39.4 37.8
3.        Países Bajos 38.4 39.2 37.6
4.        Corea del Sur 38.0 39.0 37.0
5.        Argentina 37.8 38.8 36.8
6.        Noruega 37.6 38.4 36.8
7.        Brasil 36.8 38.0 35.6
8.        Irlanda 36.4 37.8 35.0
9.        Uruguay 36.0 37.2 34.8
10.    Suecia 35.1 36.3 33.9
11.    Alemania 35.0 35.6 34.4
12.    Dinamarca 34.8 36.2 33.4
13.    Italia 34.4 35.2 33.6
14.    Finlandia 34.2 35.2 33.2
15.    Islandia 33.7 34.6 32.7
16.    Francia 33.6 34.4 32.8
17.    Portugal 33.2 33.9 32.4
18.    Luxemburgo 33.1 34.3 31.8
19.    Sudáfrica 33.0 35.0 31.0
20.    Costa Rica 32.5 34.0 31.0
21.    México 32.0 33.4 30.6
22.    Argelia 32.0 33.2 30.8
23.    Australia 32.0 33.2 30.8
24.    Austria 32.0 33.2 30.8
25.    Mónaco 31.9 33.4 30.4
26.    Suiza 31.6 32.8 30.4
27.    Grecia 31.5 32.9 30.1
28.    Hungría 31.5 32.8 30.1
29.    Estados Unidos 31.4 32.0 30.8
30.    Hong Kong 31.4 32.2 30.6
31.    Bélgica 31.2 32.3 30.0
32.    República Checa 31.0 32.2 29.8
33.    Nueva Zelanda 31.0 31.6 30.4
34.    Polonia 30.8 32.2 29.4
35.    Eslovaquia 30.7 31.9 29.4
36.    Canadá 30.6 30.8 30.4
37.    Bulgaria 30.6 32.0 29.1
38.    Japón 30.4 31.1 29.7
39.    Israel 30.4 31.6 29.2
40.    Ucrania 30.2 31.2 29.2
41.    Malasia 30.2 31.0 29.4
42.    Croacia 30.2 31.5 28.9
43.    Chipre 30.2 30.7 29.6
44.    Reino Unido 30.0 31.0 29.0
45.    Rumania 30.0 31.6 28.3
46.    Serbia 30.0 31.4 28.6
47.    Singapur 29.8 30.1 29.5
48.    Lituania 29.5 30.7 28.3
49.    Albania 29.4 30.9 27.8
50.    Kuwait 29.3 29.9 28.7

Ranking de la edad a la que se casan en cada país

(de los 27,6  a los 18,1 años de edad promedio en la pareja)

El orden de las columnas Edad hombres – Edad mujeres y Edad H+M

1.        Tailandia 29.2 30.8 27.6
2.        Siria 29.1 31.8 26.3
3.        Jordán 29.0 31.3 26.6
4.        Palestina 28.8 31.4 26.2
5.        India 28.6 30.0 27.2
6.        Marruecos 28.5 31.3 25.7
7.        Egipto 28.0 31.0 25.0
8.        Turquía 28.0 29.0 27.0
9.        Rusia 27.6 29.2 26.0
10.    Kenia 27.6 29.6 25.6
11.    Arabia Saudita 27.6 29.3 25.9
12.    Corea del Norte 27.3 29.0 25.5
13.    China 27.2 28.8 25.6
14.    Vietnam 27.2 29.3 25.1
15.    Pakistán 27.0 28.4 25.6
16.    Filipinas 26.8 28.2 25.4
17.    Irak 26.8 28.2 25.3
18.    Ecuador 26.7 28.3 25.1
19.    Irán 26.0 28.0 24.0
20.    Perú 25.5 27.5 23.5
21.    Sudán 25.4 28.9 21.9
22.    Bolivia 25.4 26.6 24.1
23.    Mozambique 25.2 27.6 22.8
24.    Angola 25.1 26.7 23.4
25.    Venezuela 24.4 26.0 22.7
26.    Paraguay 24.3 26.8 22.7
27.    Afganistán 24.0 25.6 22.4
28.    El Salvador 24.0 25.5 22.5
29.    Guinea 23.9 28.0 19.8
30.    Ghana 23.7 25.7 21.7
31.    Panamá 23.5 25.3 21.6
32.    Cuba 23.4 25.4 21.3
33.    Indonesia 23.2 25.4 21.0
34.    Zambia 23.2 25.7 20.7
35.    Mauritania 23.2 27.1 19.2
36.    Costa de Marfil 23.1 26.7 19.5
37.    Birmania 22.9 24.6 21.1
38.    Camerún 22.8 26.0 19.6
39.    Ruanda 22.7 24.7 20.6
40.    Honduras 22.7 24.1 21.2
41.    Guatemala 22.5 23.6 21.3
42.    Nicaragua 22.5 24.4 20.6
43.    Tanzania 22.3 23.8 19.0
44.    Uganda 22.3 24.4 20.2
45.    Zimbabue 22.3 24.6 19.9
46.    Camboya 22.2 23.4 21.0
47.    Nigeria 22.0 24.8 19.2
48.    Nepal 21.9 23.6 20.1
49.    Laos 21.9 23.3 20.5
50.    Níger 21.0 22.8 19.2
51.    Liberia 21.0 23.0 19.0
52.    Colombia 20.2 22.3 18.1

ESPAÑA ante un futuro difícil.

(Edad a la que se casan en cada país)

Como hemos visto en España, las parejas son las que se casan, con la edad promedio más alta del mundo

  • España está perdiendo habitantes: La población máxima fue en 2011, con 47,08 millones de personas. Posteriormente la población de España disminuyó hasta 2017, que aumentó de nuevo hasta 46,75 millones en 2020. Entre 2016 y 2020, la población aumentó a tasas muy pequeñas, entre el 0,03% y el 0,1%.
  • Se espera que la población en España continúe bajando, pudiendo llegar en 2099 a 33,33 millones de personas.
  • La tasa de fertilidad de España se encuentra en uno de sus niveles más bajos en décadas, con 1,35 nacimientos por mujer. Esta cifra está muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población, de 2,1 nacimientos por mujer. Esto se debe en parte a que España tiene un mercado laboral  y acceso a la vivienda difícil y pocas políticas de conciliación, lo que dificulta que los jóvenes creen familias.

Enlaces relacionados:

Te puede interesar:

Si necesitas un hotel por trabajo, o para una escapada, no te pierdas esta OFERTA

VER HOTELES

 

Hoteles Zenit en el mejor centro de las ciudades de España y Europa



VER HOTELES

Compártenos en tus redes sociales

Nuestra Newsletter

Entérate de nuestras novedades, consejos de viaje y ofertas adicionales.