El nombre más popular en cada país del mundo, no los más comunes, los más repetidos, si no, aquellos que están ahora de moda, son los preferidos de los últimos tiempos. Las listas de nombres de pila que son tendencia incluyen aquellos que se otorgan con mayor frecuencia a los bebés nacidos en los últimos años. Los nombres de pila más populares varían a nivel nacional, regional y cultural.
Si nos centramos es los nombres más comunes en el mundo es decir los más repetidos, los que más gente lleva en el mundo:
Lista de los 50 nombres más comunes en el mundo, no los más populares…
(El nombre más popular en cada país del mundo)
- María (61.134.526 personas)
- Nushi
- Mohammed
- José (29.946.427 personas)
- Muhammad
- Mohamed
- Wei
- Mohammad
- Ahmed
- Yan
- Ali
- John
- David
- Li
- Abdul
- Ana (12.091.132 personas)
- Ying
- Michael
- Juan (11.372.603 personas)
- Anna
- Mary
- Jean
- Robert
- Daniel
- Luis
- Carlos
- James
- Antonio
- Joseph
- Hui
- Elena
- Francisco
- Hong
- Marie
- Min
- Lei
- Yu
- Ibrahim
- Peter
- Fatima
- Aleksandr
- Richard
- Xin
- Bin
- Paul
- Ping
- Lin
- Olga
- Sri
- Pedro
María es el nombre más común del planeta, el más repetido, nada menos que 61 millones de personas llevan este ancestral nombre, una de cada 119 personas en el mundo se llaman María. Destaca en el cuarto lugar mundial, José, nombre muy corriente entre los países hispanohablantes. Ana, lo encontraremos como el decimosexto nombre más común del mundo. Y ya en el decimonoveno lugar, encontraremos a Juan, 25º Luis, 26º Carlos, 28º Antonio, 32º Carlos y, a Pedro en el 50º
Los nombres más comunes, los más repetidos, no los más populares, en España.
(El nombre más popular en cada país del mundo)
ESPAÑA | ||
NOMBRE (mujeres) | FRECUENCIA | Por 1.000 |
MARIA CARMEN | 633.752 | 29.6 |
MARIA | 552.927 | 25.8 |
CARMEN | 355.755 | 16.6 |
ANA MARIA | 259.946 | 12.1 |
MARIA PILAR | 255.109 | 11.9 |
LAURA | 254.187 | 11.9 |
MARIA DOLORES | 249.312 | 11.6 |
ISABEL | 248.184 | 11.6 |
JOSEFA | 247.040 | 11.5 |
MARIA TERESA | 241.276 | 11.3 |
NOMBRE (hombres) | FRECUENCIA | Por 1.000 |
ANTONIO | 623.909 | 30.5 |
MANUEL | 550.878 | 26.9 |
JOSE | 529.941 | 25.9 |
FRANCISCO | 455.491 | 22.2 |
DAVID | 363.564 | 17.7 |
JUAN | 317.784 | 15.5 |
JAVIER | 307.500 | 15.0 |
JOSE ANTONIO | 298.267 | 14.6 |
DANIEL | 294.802 | 14.4 |
FRANCISCO JAVIER | 283.316 | 13.8 |
María y María Carmen, siguiendo la tendencia del nombre más repetido en el mundo, también lo es en España, ya que incluso supera al nombre más común de los varones españoles Antonio, 633.752, contra, 623.909.
NOTA: El recuento se ha efectuado a partir del fichero de la Estadística del Padrón Continuo a fecha 01/01/2022. Además de la frecuencia para cada nombre se indica también el tanto por mil que dicho nombre representa sobre el total de población del colectivo al que se hace referencia en cada caso. (Fuente INE)
Lista de el nombre más popular en cada país del mundo.
Y ahora si, vamos con los nombres que en estos momentos son tendencia en el mundo, los nombres que más se repiten en los últimos años, los más populares
Desde Afganistán hasta El Salvador
🇦🇫 Afganistán | Mohammad (M) |
🇦🇱 Albania | Amelia (F) |
🇩🇿 Argelia | Mohamed (M) |
🇦🇴 Angola | Miguel (M) |
🇦🇷 Argentina | Santiago (M) |
🇦🇺 Australia | Oliver (M) |
🇦🇹 Austria | Anna (F) |
🇦🇿 Azerbaiyán | Yusif (M) |
🇧🇭 Bahréin | Fatima (F) |
🇧🇩 Bangladesh | Akter (F) |
🇧🇧 Barbados | Jaden (M) |
🇧🇾 Bielorrusia | Anastasia (F) |
🇧🇪 Bélgica | Emma (F) |
🇧🇴 Bolivia | Sofia (F) |
🇧🇼 Botsuana | Boitumelo (F) |
🇧🇷 Brasil | Miguel (M) |
🇧🇬 Bulgaria | Georgi (M) |
🇧🇫 Burkina Faso | Aicha (F) |
🇧🇮 Burundi | Jean (M) |
🇰🇭 Camboya | Srey (F) |
🇨🇲 Camerún | Emmanuel (M) |
🇨🇦 Canadá | Liam (M) |
🇨🇫 África Central | Marie (F) |
🇹🇩 Chad | Amina (F) |
🇨🇱 Chile | Santiago (M) |
🇨🇳 China | Wei (M) |
🇨🇴 Colombia | Santiago (M) |
🇨🇬 Congo | Marie (F) |
🇨🇩 Congo | Jean (M) |
🇨🇷 Costa Rica | Sofia (F) |
🇭🇷 Croacia | Luka (M) |
🇨🇺 Cuba | José (M) |
🇨🇾 Chipre | Andreas (M) |
🇨🇿 Chequia | Jakub (M) |
🇩🇰 Dinamarca | William (M) |
🇩🇯 Yibuti | Fatima (F) |
🇩🇲 Dominica | Joshua (M) |
🇩🇴 Rep. Dominicana | Santiago (M) |
🇪🇨 Ecuador | Sofia (F) |
🇪🇬 Egipto | Mohamed (M) |
🇸🇻 El Salvador | Sofia (F) |
Desde Estonia hasta Malasia
(El nombre más popular en cada país del mundo)
🇪🇪 Estonia | Martin (M) |
🇪🇹 Etiopía | Tesfaye (M) |
🇫🇮 Finlandia | Aino (F) |
🇫🇷 Francia | Gabriel (M) |
🇬🇦 Gabón | Junior (M) |
🇬🇲 Gambia | Fatou (F) |
🇬🇪 Georgia | Nino (F) |
🇩🇪 Alemania | Noah (M) |
🇬🇭 Ghana | Kofi (M) |
🇬🇷 Grecia | María (F) |
🇬🇩 Granada | Joshua (M) |
🇬🇹 Guatemala | Sofia (F) |
🇬🇾 Guyana | Rajiv (M) |
🇭🇹 Haití | Jean (M) |
🇭🇳 Honduras | Sofia (F) |
🇭🇺 Hungría | Bence (M) |
🇮🇸 Islandia | Jón (M) |
🇮🇳 India | Aarav (M) |
🇮🇩 Indonesia | Rizky (M) |
🇮🇷 Irán | Mohammad (M) |
🇮🇶 Iraq | Ali (M) |
🇮🇪 Irlanda | Jack (M) |
🇮🇱 Israel | David (M) |
🇮🇹 Italia | Leonardo (M) |
🇯🇲 Jamaica | Jaden (M) |
🇯🇵 Japón | Ren (M) |
🇯🇴 Jordania | Mohammad (M) |
🇰🇿 Kazakstán | Alikhan (M) |
🇰🇪 Kenia | Brian (M) |
🇰🇼 Kuwait | Abdullah (M) |
🇰🇬 Kirguistán | Timur (M) |
🇱🇦 Laos | Bounmy (M) |
🇱🇻 Letonia | Janis (M) |
🇱🇧 Lebanon | Ali (M) |
🇱🇷 Liberia | Prince (M) |
🇱🇾 Libia | Mohamed (M) |
🇱🇹 Lituania | Jonas (M) |
🇱🇺 Luxemburgo | Emma (F) |
🇲🇬 Madagascar | Jean (M) |
🇲🇼 Malawi | Blessings (M) |
🇲🇾 Malasia | Adam (M) |
Desde Maldivas hasta Somalia
(El nombre más popular en cada país del mundo)
🇲🇻 Maldives | Mohamed (M) |
🇲🇱 Mali | Fatoumata (F) |
🇲🇹 Malta | Luca (M) |
🇲🇷 Mauritania | Mohamed (M) |
🇲🇺 Mauricio | Avinash (M) |
🇲🇽 México | Santiago (M) |
🇲🇩 Moldova | Ion (M) |
🇲🇨 Mónaco | Louis (M) |
🇲🇳 Mongolia | Batbayar (M) |
🇲🇪 Montenegro | Luka (M) |
🇲🇦 Marruecos | Mohamed (M) |
🇲🇿 Mozambique | Joao (M) |
🇳🇦 Namibia | Johannes (M) |
🇳🇵 Nepal | Suman (M) |
🇳🇱 Países Bajos | Noah (M) |
🇳🇿 Nueva Zelanda | Oliver (M) |
🇳🇪 Níger | Ibrahim (M) |
🇳🇬 Nigeria | Emmanuel (M) |
🇰🇵 Corea del Norte | Kim (M) |
🇳🇴 Noruega | Jakob (M) |
🇴🇲 Omán | Ahmed (M) |
🇵🇰 Pakistán | Ahmed (M) |
🇵🇸 Palestina | Mohammad (M) |
🇵🇦 Panamá | Juan (M) |
🇵🇾 Paraguay | Juan (M) |
🇵🇪 Perú | José (M) |
🇵🇭 Filipinas | De la Cruz (M) |
🇵🇱 Polonia | Jakub (M) |
🇵🇹 Portugal | Francisco (M) |
🇶🇦 Qatar | Mohamed (M) |
🇷🇴 Romania | Andrei (M) |
🇷🇺 Rusia | Alexander (M) |
🇷🇼 Ruanda | Jean (M) |
🇸🇦 Arabia Saudí | Mohammed (M) |
🇸🇳 Senegal | Mamadou (M) |
🇷🇸 Serbia | Nikola (M) |
🇸🇨 Seychelles | Jean (M) |
🇸🇬 Singapur | Ethan (M) |
🇸🇰 Eslovaquia | Jakub (M) |
🇸🇮 Eslovenia | Luka (M) |
🇸🇴 Somalia | Mohamed (M) |
Desde Sudáfrica hasta Zimbabue
(El nombre más popular en cada país del mundo)
🇿🇦 Sudáfrica | Junior (M) |
🇰🇷 Corea del Sur | Min-Jun (M) |
🇪🇸 España | Hugo (M) |
🇱🇰 Sri Lanka | Kavindu (M) |
🇸🇩 Sudan | Ahmed (M) |
🇸🇷 Surinam | Ricardo (M) |
🇸🇪 Suecia | William (M) |
🇨🇭 Suiza | Noah (M) |
🇸🇾 Siria | Ahmad (M) |
🇹🇼 Taiwán | Chia-Hao (M) |
🇹🇿 Tanzania | John (M) |
🇹🇭 Tailandia | Nattapong (M) |
🇹🇹 Trinidad & Tobago | Aiden (M) |
🇹🇳 Túnez | Mohamed (M) |
🇹🇷 Turquía | Yusuf (M) |
🇺🇬 Uganda | Emmanuel (M) |
🇺🇦 Ucrania | Oleksandr (M) |
🇦🇪 Emiratos Árabes | Mohamed (M) |
🇬🇧 Reino Unido | Muhammad (M) |
🇺🇸 Estados Unidos | Liam (M) |
🇺🇾 Uruguay | Juan (M) |
🇺🇿 Uzbekistán | Alisher (M) |
🇻🇦 Vaticano | Francesco (M) |
🇻🇪 Venezuela | Luis (M) |
🇻🇳 Vietnam | Nguyen (M) |
🇾🇪 Yemen | Ahmed (M) |
🇿🇲 Zambia | Blessing (M) |
🇿🇼 Zimbabue | Tendai (M) |
Los nombres más de moda, más populares, que son tendencia ahora en España.
(El nombre más popular en cada país del mundo)
En España, donde todavía nos vemos influidos por la cultura y la tradición, en la elección de nombres. Los nombres de bebé más populares, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), aquellos que tradicionalmente son los preferidos para los nuevos niñ@s, suelen ser nombres clásicos, si bien algunos nombres más modernos se van abriendo camino.
Nombres más populares de las niñas:
- Lucía
- Sofía
- Martina
- María
- Paula
- Alba
Los nombres más populares de los niños:
- Hugo
- Mateo
- Lucas
- Leo
- Marcos
Hugo se afianza como el nombre para niños más de moda en España:
- 2023 fue el más repetido, por delante de Mateo y Martin.
- 2024, el nombre Hugo fue el segundo nombre más popular para niños, con 9.722 registros.
- 2022, Hugo fue el tercer nombre más popular para niños, con 3.074 registros.
- 2019, este año, Hugo estuvo entre los 10 nombres más frecuentes para niños, con 3.536 registros.
Fuentes (Agencias nacionales de estadísticas, Forebears, Nameberry, y bases de datos globales)

Te puede interesar:
Si necesitas un hotel por trabajo, o para una escapada, no te pierdas esta OFERTA
VER HOTELES