![]()
Las 150 ciudades españolas con más población y Buscador de habitantes de todos los municipios de España.
Aquí podrás encontrar la lista de las 150 ciudades españolas con más población, en orden de más habitada a menos. Pero también el buscador de habitantes de cualquier municipio de España, solo tienes que introducir el nombre de la ciudad o pueblo en que estés interesado y te dará la población desde el año 2000 hasta la actualidad, el nº de hombres y de mujeres…
Las 150 ciudades españolas con más población (1-50)
| Población | Habitantes | |
| 1 | Madrid | 3.334.730 |
| 2 | Barcelona | 1.664.182 |
| 3 | València | 800.215 |
| 4 | Sevilla | 691.395 |
| 5 | Zaragoza | 681.877 |
| 6 | Málaga | 578.460 |
| 7 | Murcia | 459.403 |
| 8 | Palma | 422.587 |
| 9 | Palmas de Gran Canaria, Las | 381.223 |
| 10 | Bilbao | 350.184 |
| 11 | Alicante/Alacant | 337.482 |
| 12 | Córdoba | 326.039 |
| 13 | Valladolid | 299.265 |
| 14 | Vigo | 296.692 |
| 15 | Gijón | 271.717 |
| 16 | Hospitalet de Llobregat, L’ | 269.382 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 253.996 |
| 18 | Coruña, A | 247.604 |
| 19 | Elche/Elx | 234.765 |
| 20 | Granada | 233.648 |
| 21 | Terrassa | 223.627 |
| 22 | Badalona | 223.166 |
| 23 | Oviedo | 219.910 |
| 24 | Sabadell | 216.520 |
| 25 | Cartagena | 216.108 |
| 26 | Jerez de la Frontera | 213.105 |
| 27 | Móstoles | 210.309 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 209.194 |
| 29 | Pamplona/Iruña | 203.944 |
| 30 | Almería | 201.322 |
| 31 | Alcalá de Henares | 197.562 |
| 32 | Fuenlabrada | 194.514 |
| 33 | Leganés | 191.114 |
| 34 | Donostia/San Sebastián | 188.240 |
| 35 | Getafe | 185.180 |
| 36 | Burgos | 176.418 |
| 37 | Albacete | 174.336 |
| 38 | Castelló de la Plana | 174.264 |
| 39 | Santander | 173.375 |
| 40 | Alcorcón | 172.384 |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 158.911 |
| 42 | Logroño | 152.485 |
| 43 | Badajoz | 150.984 |
| 44 | Marbella | 147.633 |
| 45 | Salamanca | 144.825 |
| 46 | Huelva | 143.837 |
| 47 | Lleida | 140.403 |
| 48 | Tarragona | 136.496 |
| 49 | Dos Hermanas | 135.050 |
| 50 | Parla | 133.482 |
Encuentra los Hoteles de 4**** con la mejor relación calidad precio en el mejor centro de estas ciudades
Zenit Abeba (Madrid)
Zenit Conde Orgaz (Madrid)
Zenit Barcelona
Zenit Borrell (Barcelona)
Zenit Valencia
Zenit Sevilla
Zenit Don Yo (Zaragoza)
Zenit Málaga
Zenit Murcia
Zenit Bilbao
Zenit Imperial (Valladolid)
Zenit El Coloquio (Valladolid)
Zenit Vigo
Zenit Jardines de Uleta (Vitoria)
Zenit Coruña
Zenit Pamplona
Zenit San Sebastián
Zenit Convento San Martín (San Sebastián)
Zenit Logroño
Zenit Hall88 Studios (Salamanca)
Zenit Lleida
Las 150 ciudades españolas con más población (51-100)
| 51 | Torrejón de Ardoz | 132.853 |
| 52 | Mataró | 129.661 |
| 53 | León | 124.028 |
| 54 | Algeciras | 123.078 |
| 55 | Santa Coloma de Gramanet | 120.443 |
| 56 | Alcobendas | 118.417 |
| 57 | Cádiz | 115.439 |
| 58 | Jaén | 112.757 |
| 59 | Reus | 106.168 |
| 60 | Ourense | 105.643 |
| 61 | Girona | 103.369 |
| 62 | Telde | 102.791 |
| 63 | Barakaldo | 101.486 |
| 64 | Lugo | 98.519 |
| 65 | Roquetas de Mar | 98.433 |
| 66 | Santiago de Compostela | 97.848 |
| 67 | Cáceres | 96.255 |
| 68 | Rozas de Madrid, Las | 96.113 |
| 69 | Lorca | 95.515 |
| 70 | San Fernando | 95.001 |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | 92.977 |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 91.224 |
| 73 | Rivas-Vaciamadrid | 90.973 |
| 74 | Cornellà de Llobregat | 89.936 |
| 75 | Puerto de Santa María, El | 88.703 |
| 76 | Guadalajara | 87.484 |
| 77 | Pozuelo de Alarcón | 87.165 |
| 78 | Melilla | 87.076 |
| 79 | Toledo | 85.811 |
| 80 | Mijas | 85.397 |
| 81 | Chiclana de la Frontera | 85.150 |
| 82 | Torrevieja | 84.667 |
| 83 | Sant Boi de Llobregat | 84.500 |
| 84 | Ceuta | 84.202 |
| 85 | Torrent | 83.962 |
| 86 | Ejido, El | 83.758 |
| 87 | Talavera de la Reina | 83.663 |
| 88 | Pontevedra | 83.260 |
| 89 | Fuengirola | 82.837 |
| 90 | Arona | 82.777 |
| 91 | Vélez-Málaga | 82.365 |
| 92 | Coslada | 81.391 |
| 93 | Rubí | 78.591 |
| 94 | Orihuela | 78.505 |
| 95 | Manresa | 78.245 |
| 96 | Palencia | 78.144 |
| 97 | Avilés | 77.791 |
| 98 | Getxo | 77.770 |
| 99 | Valdemoro | 77.270 |
| 100 | Gandia | 75.798 |
Encuentra los Hoteles de 4**** con la mejor relación calidad precio en el mejor centro de estas ciudades
GoodNight Apartments Cádiz
Las 150 ciudades españolas con más población (101-150)
| 101 | Alcalá de Guadaíra | 75.533 |
| 102 | Ciudad Real | 75.504 |
| 103 | Santa Lucía de Tirajana | 74.602 |
| 104 | Molina de Segura | 73.095 |
| 105 | Majadahonda | 72.155 |
| 106 | Paterna | 71.035 |
| 107 | Benidorm | 70.450 |
| 108 | Estepona | 70.228 |
| 109 | Sanlúcar de Barrameda | 69.205 |
| 110 | Torremolinos | 69.166 |
| 111 | Benalmádena | 69.144 |
| 112 | Vilanova i la Geltrú | 67.733 |
| 113 | Castelldefels | 67.460 |
| 114 | Viladecans | 67.197 |
| 115 | Sagunto/Sagunt | 67.173 |
| 116 | Ferrol | 65.560 |
| 117 | Prat de Llobregat, El | 65.385 |
| 118 | Arrecife | 64.645 |
| 119 | Ponferrada | 64.509 |
| 120 | Collado Villalba | 64.378 |
| 121 | Línea de la Concepción, La | 63.630 |
| 122 | Irun | 62.910 |
| 123 | Granollers | 62.419 |
| 124 | Zamora | 60.988 |
| 125 | Aranjuez | 60.332 |
| 126 | Mérida | 59.548 |
| 127 | Alcoy/Alcoi | 59.354 |
| 128 | Sant Vicent del Raspeig | 58.978 |
| 129 | Motril | 58.460 |
| 130 | Ávila | 58.369 |
| 131 | Cerdanyola del Vallès | 57.855 |
| 132 | Linares | 57.353 |
| 133 | Boadilla del Monte | 56.734 |
| 134 | Arganda del Rey | 56.678 |
| 135 | Cuenca | 54.621 |
| 136 | Huesca | 53.956 |
| 137 | San Bartolomé de Tirajana | 53.397 |
| 138 | Pinto | 53.325 |
| 139 | Elda | 52.813 |
| 140 | Segovia | 52.057 |
| 141 | Colmenar Viejo | 51.938 |
| 142 | Calvià | 51.710 |
| 143 | Mollet del Vallès | 51.600 |
| 144 | Torrelavega | 51.597 |
| 145 | Siero | 51.509 |
| 146 | Vila-real | 51.293 |
| 147 | Granadilla de Abona | 51.233 |
| 148 | Eivissa | 51.128 |
| 149 | Utrera | 50.962 |
Encuentra los Hoteles de 4**** con la mejor relación calidad precio en el mejor centro de estas ciudades
Zenit Dos Infantas (Zamora)
Busca aquí el nº de habitantes de cualquier ciudad o pueblo de España, evolución desde el año 2000 hasta ahora y nº de mujeres y hombres
Buscador de los habitantes de todos los municipios españoles.
Fuente: Revisión del Padrón Municipal. I.N.E.
