El ranking de las 60 ciudades más seguras del mundo, es un informe de The Economist Intelligence Unit, patrocinado por NEC Corporation. El informe clasifica a 60 ciudades del mundo, a partir de 76 indicadores que cubren la seguridad:
1ª Digital
2ª Sanitaria
3ª Infraestructural
4ª Personal
5ª Ambiental
Este informe, es el más completo y prestigioso de los existentes, tomado como referencia por entidades privadas y organismos oficiales en todo el mundo.
1º.- La seguridad digital en las ciudades (Las 60 ciudades más seguras del mundo)
Internet hoy en día toma el control de absolutamente todo, desde un pago en el «super», hasta una central nuclear, todo esta regido por internet. De aquí que la seguridad digital sea un elemento indispensable.
Que se ha tenido en cuenta para este estudio:
- Conciencia ciudadana sobre las amenazas digitales
- Ciudades inteligentes seguras
- Preparación para la ciberseguridad
- Entidades público-privadas
- Porcentaje con acceso a Internet
- Servidores de Internet seguros
- Riesgo de ataques
- Riesgo de infraestructura de TI
- Porcentaje de equipos infectados por ataques en línea
Barcelona y Madrid se sitúan en 16ª posición mundial, empatadas con los mismos puntos. Por delante de Washington , Tokio o Paris. Sídney, Singapur y Copenhague, ocupan las 1ª plazas, mientras que Yakarta, Caracas y Yangon, las ultimas
Seguridad Digital
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Sídney | 83,2 |
2 | Singapur | 82,8 |
3 | Copenhague | 82,2 |
=4 | Los Ángeles | 82,0 |
=4 | San Francisco | 82,0 |
6 | New York | 81,6 |
7 | Ámsterdam | 79,3 |
8 | Melbourne | 78,3 |
9 | Wellington | 77,3 |
=10 | Chicago | 76,7 |
=10 | Frankfurt | 76,7 |
12 | London | 76,6 |
13 | Dallas | 76,5 |
14 | Toronto | 75,0 |
15 | Zúrich | 74,8 |
=16 | Barcelona | 72,9 |
=16 | Madrid | 72,9 |
18 | Estocolmo | 72,6 |
19 | Washington DC | 72,1 |
20 | Tokio | 71,0 |
21 | Hong Kong | 70,1 |
22 | Paris | 69,4 |
23 | Bruselas | 68,5 |
=24 | Abu Dabi | 66,8 |
=24 | Dubái | 66,8 |
26 | Milán | 65,1 |
27 | Osaka | 64,8 |
28 | Lisboa | 64,3 |
29 | Santiago | 64,2 |
30 | Taipéi | 63,2 |
31 | Seúl | 62,1 |
PROMEDIO | 61,7 | |
32 | Rome | 60,1 |
33 | Buenos Aires | 60,0 |
34 | Moscú | 59,4 |
35 | Kuala Lumpur | 59,1 |
36 | Estambul | 58,7 |
=37 | México City | 57,2 |
=37 | Shanghái | 57,2 |
=39 | Rio de Janeiro | 53,8 |
=39 | Sao Paulo | 53,8 |
41 | Casablanca | 53,7 |
=42 | Johannesburgo | 53,1 |
=42 | Riad | 53,1 |
44 | Bangkok | 52,7 |
45 | Beijing | 52,2 |
46 | Bogotá | 51,6 |
47 | Bakú | 48,9 |
48 | New Delhi | 47,5 |
49 | Manila | 47,4 |
50 | Lagos | 46,4 |
51 | Ho Chi Minh City | 46,2 |
52 | Quito | 45,7 |
53 | Mumbai | 45,4 |
=54 | Cairo | 43,6 |
=54 | Kuwait city | 43,6 |
56 | Dhaka | 39,0 |
57 | Karachi | 38,5 |
58 | Jakarta | 38,0 |
59 | Caracas | 37,4 |
60 | Yangon | 28,1 |
2º.- La seguridad sanitaria en las ciudades (Las 60 ciudades más seguras del mundo)
La sanidad en nuestra ciudades, es literalmente vital, de ello depende nuestra vida y su calidad. Una sanidad publica y privada eficaz y eficiente en nuestras ciudades es pues uno de los elementos básicos de la seguridad general.
Que se ha tenido en cuenta para este estudio:
- Cobertura sanitaria universal
- Disponibilidad de sanidad pública
- Disponibilidad de sanidad privada
- Reservas de medicamentos OTC
- Calidad de la sanidad privada
- Calidad de la sanidad pública
- Nº. de camas por 1,000 habitantes
- Nº. de médicos por 1,000 habitantes
- Acceso a alimentos seguros y de calidad
- Política sobre abuso de sustancias / uso de drogas
- Preparación para pandemias
- Atención de salud mental
- Servicios de emergencia en la ciudad
- Años de esperanza de vida
- Mortalidad infantil
- Mortalidad por cáncer
- Incidencia de enfermedad relacionada con el estilo de vida
- Incidencia de salud mental
- Mortalidad por COVID
Barcelona se coloca en el TOP 10, concretamente en el 9º puesto, mientras que Madrid se tiene que conformar con un discreto puesto 31º, justo por encima de la media. Los 1º puestos son para tres ciudades asiáticas, Tokio, Singapur y Hong Kong. Las ultimas de la lista: Yangon, Lagos y Caracas.
Seguridad Sanitaria
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Tokio | 87,7 |
2 | Singapur | 84,1 |
3 | Hong Kong | 84,0 |
4 | Melbourne | 81,9 |
5 | Osaka | 81,8 |
6 | Seúl | 81,1 |
7 | Toronto | 80,0 |
8 | London | 78,8 |
9 | Barcelona | 78,1 |
10 | Sídney | 77,7 |
11 | San Francisco | 77,3 |
12 | Abu Dabi | 76,5 |
13 | Dubái | 75,5 |
14 | New York | 75,2 |
=15 | Chicago | 74,8 |
=15 | Los Ángeles | 74,8 |
17 | Dallas | 74,6 |
18 | Washington DC | 74,0 |
=19 | Beijing | 73,6 |
=19 | Shanghái | 73,6 |
21 | Taipéi | 73,5 |
22 | Bangkok | 73,1 |
23 | Ámsterdam | 72,5 |
24 | Frankfurt | 72,3 |
25 | Estambul | 71,9 |
26 | Copenhague | 70,0 |
27 | Kuwait city | 69,7 |
=28 | Moscú | 68,6 |
=28 | Paris | 68,6 |
=28 | Riad | 68,6 |
31 | Bruselas | 67,8 |
32 | Buenos Aires | 67,4 |
33 | Madrid | 67,0 |
PROMEDIO | 66,7 | |
34 | Zúrich | 66,6 |
=35 | Santiago | 66,5 |
=35 | Estocolmo | 66,5 |
37 | Rome | 65,2 |
38 | Kuala Lumpur | 64,0 |
39 | Ho Chi Minh City | 63,9 |
40 | New Delhi | 63,6 |
41 | Wellington | 63,4 |
42 | Milán | 61,3 |
43 | Johannesburgo | 61,0 |
44 | Mumbai | 60,8 |
45 | Bogotá | 59,0 |
46 | Yakarta | 58,9 |
47 | Quito | 58,3 |
48 | Sao Paulo | 57,7 |
49 | Lisboa | 57,5 |
50 | México City | 57,4 |
51 | Casablanca | 51,4 |
52 | Dhaka | 50,9 |
53 | Rio de Janeiro | 50,7 |
54 | Manila | 49,9 |
55 | Karachi | 48,4 |
56 | Bakú | 47,3 |
57 | Cairo | 45,6 |
58 | Yangon | 44,6 |
59 | Lagos | 43,7 |
60 | Caracas | 39,0 |
Si necesitas un hotel por trabajo, o para una escapada, no te pierdas esta
OFERTA
OFERTA
Reserva ahora y disfruta cuando quieras
– Tarifas Flexibles, sin gastos de cancelación –
Nuestro precio mínimo garantizado –
Un 5% de descuento adicional con el código: FANFACEBOOK –
Parking gratuito en muchos de nuestros Hoteles
– *Oferta sujeta a condiciones y disponibilidad
VER HOTELES
3º.- La seguridad infraestructural en las ciudades (Las 60 ciudades más seguras del mundo)
Las infraestructuras de una ciudad, abarcan muchísimos puntos que son esenciales para la seguridad de sus habitantes. Desde el transporte (una de las mayores causas de accidentes y muertes en el mundo), hasta la vivienda…
Que se ha tenido en cuenta para este estudio:
- Cumplimiento de la seguridad en el transporte
- Amabilidad para los peatones
- Gestión de desastres/negocio plan de continuidad
- Infraestructura hídrica
- Monitoreo de peligros Salidas
- Muertes por accidentes de tránsito
- Muertes relacionadas con el clima desastres
- Infraestructura de transporte: Instalaciones de transporte aéreo
- Instalaciones de transporte: Red de carreteras
- Infraestructura de transporte: Red ferroviaria
- Red eléctrica
- Capacidad institucional y acceso a los recursos
- Seguro de catástrofes
- Riesgo de desastre informado desarrollo
- Porcentaje que vive en barrios marginales
- Porcentaje de personas sin hogar población
Madrid en el puesto nº 15 con 84 puntos, supera a Barcelona situada en puesto 17 con 83,7 puntos. Los tres primeros puestos están ocupados por Hong Kong, Singapur y Copenhague, en el polo opuesto encontramos a Yangon, Caracas y Lagos.
Seguridad Infraestructuras
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Hong Kong | 93,4 |
2 | Singapur | 92,1 |
3 | Copenhague | 89,0 |
4 | Toronto | 88,6 |
5 | Tokio | 87,7 |
6 | Estocolmo | 87,3 |
7 | Osaka | 86,6 |
8 | Washington DC | 86,5 |
=9 | Chicago | 84,5 |
=9 | Sídney | 84,5 |
11 | New York | 84,4 |
=12 | Wellington | 84,2 |
=12 | Zúrich | 84,2 |
14 | Frankfurt | 84,1 |
=15 | Madrid | 84,0 |
=15 | Melbourne | 84,0 |
17 | Barcelona | 83,7 |
18 | San Francisco | 83,6 |
19 | Ámsterdam | 83,5 |
20 | Seúl | 83,0 |
=21 | Dallas | 82,9 |
=21 | Los Ángeles | 82,9 |
23 | London | 82,7 |
24 | Paris | 82,6 |
25 | Taipéi | 82,4 |
26 | Bruselas | 82,3 |
27 | Shanghái | 80,3 |
28 | Lisboa | 77,4 |
29 | Abu Dabi | 77,3 |
30 | Milán | 76,6 |
31 | Beijing | 76,5 |
32 | Dubái | 76,0 |
33 | Rome | 74,5 |
34 | Moscú | 74,2 |
35 | Estambul | 72,1 |
PROMEDIO | 71,5 | |
36 | Santiago | 70,8 |
37 | Kuala Lumpur | 69,0 |
38 | Sao Paulo | 66,5 |
39 | Bangkok | 65,7 |
40 | Yakarta | 63,7 |
41 | Rio de Janeiro | 62,9 |
42 | Buenos Aires | 62,6 |
43 | México City | 62,1 |
44 | New Delhi | 59,8 |
45 | Ho Chi Minh City | 59,5 |
46 | Quito | 59,1 |
47 | Baku | 58,6 |
48 | Mumbai | 57,3 |
49 | Bogota | 57,0 |
50 | Riyadh | 55,2 |
51 | Kuwait city | 53,4 |
52 | Manila | 52,9 |
53 | Casablanca | 52,2 |
54 | Johannesburg | 49,8 |
55 | Dhaka | 49,6 |
56 | Cairo | 47,2 |
57 | Karachi | 43,0 |
58 | Yangon | 40,5 |
59 | Caracas | 38,0 |
60 | Lagos | 32,4 |
4º.- La seguridad personal en las ciudades (Las 60 ciudades más seguras del mundo)
Cuando hablamos de la seguridad de una ciudad, subconscientemente siempre nos referimos a la seguridad personal, aquella que esta relacionada con la delincuencia, los crímenes, terrorismo, guerras… Sin duda es la que todos más valoramos…
Que se ha tenido en cuenta para este estudio:
- Uso de técnicas basadas en datos por crimen
- Regulación y cumplimiento de armas
- Amenaza de terrorismo
- Riesgo de conflicto militar
- Amenaza de disturbios civiles
- Efectivos policiales per cápita
- Personal fiscal por cápita
- Jueces profesionales o magistrado personal per cápita
- Gasto en seguridad social
- Leyes sobre violencia doméstica
- Leyes sobre acoso sexual Salidas
- Nº de delitos menores
- Prevalencia de delitos violentos
- Crimen organizado
- Gravedad de los ataques terroristas
- Muertes por consumo de sustancias y trastornos
- Nivel de corrupción
- Exigibilidad de los contratos
- Niveles de desigualdad de ingresos
- Proporción de la población en empleo vulnerable
- Tasas de homicidios de mujeres
- Prevalencia de violencia
Madrid entra en el TOP 10 de las ciudades más seguras de mundo en cuanto a seguridad personal en el puesto 10º, con 76,6 puntos sobre 100, Barcelona recibe un 12º puesto con 75,8. (Ver Las 52 ciudades de España más inseguras, nº delitos y tipos ). La ciudades más seguras del mundo, en el apartado personal, son: Copenhague, Ámsterdam y Frankfurt. Las más inseguras: Yangon, Lagos y Karachi la más peligrosa.
Seguridad Personal
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Copenhague | 86,4 |
2 | Ámsterdam | 80,5 |
3 | Frankfurt | 80,3 |
4 | Estocolmo | 79,7 |
5 | Bruselas | 79,2 |
6 | Paris | 79,0 |
7 | Wellington | 78,3 |
8 | Toronto | 77,2 |
9 | Lisboa | 76,9 |
10 | Madrid | 76,6 |
11 | Sídney | 76,3 |
12 | Barcelona | 75,8 |
13 | Singapur | 74,5 |
14 | London | 74,4 |
15 | Zúrich | 73,4 |
16 | Tokio | 73,3 |
17 | Osaka | 73,2 |
18 | Melbourne | 73,0 |
19 | Taipéi | 70,9 |
20 | Santiago | 70,7 |
21 | Hong Kong | 70,4 |
22 | Seúl | 69,9 |
23 | Rome | 69,4 |
24 | Milán | 68,7 |
=25 | Abu Dabi | 67,0 |
=25 | Dubái | 67,0 |
27 | New York | 66,9 |
28 | Washington DC | 66,8 |
29 | Los Ángeles | 66,6 |
=30 | Chicago | 64,9 |
=30 | San Francisco | 64,9 |
PROMEDIO | 62,3 | |
32 | Dallas | 61,4 |
33 | Kuala Lumpur | 60,1 |
34 | Beijing | 59,5 |
35 | Shanghái | 59,0 |
36 | Rio de Janeiro | 58,4 |
37 | Kuwait city | 58,0 |
38 | Ho Chi Minh City | 56,5 |
39 | Buenos Aires | 55,9 |
40 | Sao Paulo | 53,9 |
41 | New Delhi | 52,8 |
42 | México City | 52,5 |
43 | Riad | 51,8 |
44 | Johannesburgo | 51,7 |
=45 | Bogotá | 50,9 |
=45 | Quito | 50,9 |
47 | Moscú | 49,9 |
48 | Estambul | 48,8 |
49 | Casablanca | 48,5 |
50 | Mumbai | 48,2 |
51 | Cairo | 48,1 |
52 | Yakarta | 47,6 |
53 | Bakú | 47,3 |
54 | Dhaka | 46,6 |
=55 | Bangkok | 46,4 |
=55 | Manila | 46,4 |
57 | Caracas | 46,1 |
58 | Yangon | 39,2 |
59 | Lagos | 33,7 |
60 | Karachi | 33,3 |
4º.- La seguridad ambiental en las ciudades (Las 60 ciudades más seguras del mundo)
Este apartado también esta muy presente en nuestras vidas, la contaminación del aire, la suciedad, la cantidad de zonas verdes, el cambio climático… en una ciudad, es algo que el ciudadano valora muchísimo y además la sostenibilidad es algo que hoy está de rabiosa actualidad… El cambio climático
Que se ha tenido en cuenta para este estudio:
- Plan director de sostenibilidad
- Incentivos a las energías renovables
- Iniciativas de economía verde
- Gestión de residuos Salidas
- Energía sostenible
- Tasa de estrés hídrico
- Niveles de calidad del aire Cobertura forestal urbana Generación de residuos
Barcelona supera a Madrid con un puesto 18º sobre el 32º, ninguna de nuestras dos ciudades es muy puntera. Madrid a pesar de ser una de las ciudades más verdes del mundo en m2/habitante, paga la polución del su aire. Barcelona rodeada por el Mediterráneo, goza de brisas que renuevan su atmosfera, mientras que falla en zonas verdes… (VER: Las 20 ciudades con más parques y jardines de España). Wellington, Toronto y Washington, las ciudades más limpias y verdes, en el extremo opuesto, Casablanca, Cairo y Kuwait.
Seguridad Ambiental
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Wellington | 91,7 |
2 | Toronto | 90,3 |
3 | Washington DC | 87,6 |
4 | Bogotá | 85,5 |
5 | Milán | 84,9 |
6 | Copenhague | 84,5 |
7 | Estocolmo | 83,7 |
8 | Rio de Janeiro | 83,3 |
9 | Zúrich | 82,3 |
10 | Kuala Lumpur | 81,0 |
=11 | Ámsterdam | 80,9 |
=11 | New York | 80,9 |
13 | Tokio | 80,6 |
14 | Taipéi | 80,3 |
15 | Quito | 80,1 |
16 | Sídney | 79,0 |
17 | Buenos Aires | 78,8 |
18 | Barcelona | 78,4 |
19 | San Francisco | 78,3 |
20 | Rome | 78,0 |
21 | Dallas | 77,2 |
22 | Osaka | 77,0 |
23 | Sao Paulo | 76,7 |
24 | Los Ángeles | 76,3 |
25 | Melbourne | 76,1 |
26 | Frankfurt | 74,9 |
27 | Hong Kong | 74,8 |
28 | Lisboa | 74,3 |
29 | Chicago | 74,0 |
30 | Yakarta | 73,8 |
31 | London | 73,7 |
32 | Madrid | 73,1 |
33 | Seúl | 72,9 |
34 | México City | 72,1 |
35 | Paris | 71,7 |
36 | Bruselas | 70,4 |
37 | Singapur | 69,9 |
38 | Shanghái | 69,3 |
39 | Lagos | 68,8 |
PROMEDIO | 68,5 | |
40 | Ho Chi Minh City | 66,4 |
41 | Manila | 65,9 |
42 | Johannesburgo | 65,6 |
43 | Bangkok | 62,9 |
44 | Estambul | 62,8 |
45 | Moscú | 60,5 |
46 | Mumbai | 60,1 |
47 | Dhaka | 58,2 |
48 | Beijing | 57,0 |
49 | New Delhi | 56,8 |
50 | Santiago | 54,3 |
=51 | Abu Dabi | 46,7 |
=51 | Bakú | 46,7 |
=51 | Riad | 46,7 |
54 | Yangon | 45,3 |
55 | Caracas | 41,9 |
56 | Dubái | 37,7 |
57 | Karachi | 35,4 |
58 | Casablanca | 35,1 |
59 | Cairo | 33,8 |
60 | Kuwait city | 22,0 |
Clasificación absoluta
Las 60 ciudades más seguras del mundo.
Copenhague, Toronto y Singapur, forman el pódium de los vencedores, mientras que las tres peores Caracas, Karachi y la ultima del mundo Yangon (Rangún en Birmania).
Las ciudades españolas: Barcelona que supera a Madrid en seguridad sanitaria y ambiental ampliamente, igualan en seguridad digital, y es superada por poco en seguridad de infraestructuras y personal por Madrid. Se alza con un fantástico 11º puesto y con una nota de 77,8 puntos que le da una clasificación de seguridad muy alta
Madrid se ve lastrada por sus clasificaciones en seguridad sanitaria y ambiental 67 puntos y 73,1, que aunque son puntuaciones de seguridad alta, la alejan de Barcelona, con todas las puntuaciones de seguridad muy alta. Madrid desciende pues al puesto 21º con una puntuación de 74,7 seguridad alta.
Aun así, las dos ciudades españolas, tienen unas excelentes calificaciones, y un puesto destacado en la seguridad mundial
Ranking final de las 60 ciudades más seguras del mundo
Nº | CIUDAD | PTOS. |
1 | Copenhague | 82,4 |
2 | Toronto | 82,2 |
3 | Singapur | 80,7 |
4 | Sídney | 80,1 |
5 | Tokio | 80,0 |
6 | Ámsterdam | 79,3 |
7 | Wellington | 79,0 |
=8 | Hong Kong | 78,6 |
=8 | Melbourne | 78,6 |
10 | Estocolmo | 78,0 |
=11 | Barcelona | 77,8 |
=11 | New York | 77,8 |
13 | Frankfurt | 77,7 |
14 | Washington DC | 77,4 |
=15 | London | 77,2 |
=15 | San Francisco | 77,2 |
17 | Osaka | 76,7 |
18 | Los Ángeles | 76,5 |
19 | Zúrich | 76,3 |
20 | Chicago | 75,0 |
21 | Madrid | 74,7 |
22 | Dallas | 74,5 |
23 | Paris | 74,3 |
24 | Taipéi | 74,0 |
25 | Seúl | 73,8 |
26 | Bruselas | 73,6 |
27 | Milán | 71,3 |
28 | Lisboa | 70,1 |
29 | Rome | 69,4 |
30 | Shanghái | 67,9 |
31 | Abu Dabi | 66,9 |
32 | Kuala Lumpur | 66,6 |
PROMEDIO | 66,1 | |
33 | Santiago | 65,3 |
34 | Buenos Aires | 64,9 |
35 | Dubái | 64,6 |
36 | Beijing | 63,8 |
37 | Estambul | 62,9 |
38 | Moscú | 62,5 |
39 | Rio de Janeiro | 61,8 |
40 | Sao Paulo | 61,7 |
41 | Bogotá | 60,8 |
42 | México City | 60,3 |
43 | Bangkok | 60,2 |
44 | Quito | 58,8 |
45 | Ho Chi Minh City | 58,5 |
46 | Yakarta | 56,4 |
47 | Johannesburgo | 56,2 |
48 | New Delhi | 56,1 |
49 | Riad | 55,1 |
50 | Mumbai | 54,4 |
51 | Manila | 52,5 |
52 | Bakú | 49,8 |
53 | Kuwait | 49,4 |
54 | Dhaka | 48,9 |
55 | Casablanca | 48,2 |
56 | Lagos | 45,0 |
57 | Cairo | 43,7 |
58 | Caracas | 40,5 |
59 | Karachi | 39,7 |
60 | Yangon | 39,5 |