Los países con más obesos del mundo. La obesidad es una epidemia, más de uno de cada dos adultos y casi uno de cada seis niños tienen sobrepeso u obesidad en el área de los 38 países de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Desaceleración
La obesidad sigue creciendo cada día en el mundo, si bien a un ritmo menor que hace unos años. La desigualdad social, es una de los factores que se relaciona con la obesidad, especialmente en la población femenina. Las mujeres con un nivel básico de educación, tienen hasta tres veces mayor riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad, en comparación con las mujeres que tienen un mayor nivel educativo.
Factores:
Uno de los factores que está influyendo en la desaceleración de esta epidemia, en los países con más obesos del mundo, son las medidas políticas: Mayor información y comunicación, Impuesto a los alimentos con azúcar…
No tardaremos en ver otras medidas más drásticas, como: la asignatura de nutrición en las escuelas, subvencionar los alimentos saludables, legislar obligando a que la industria alimentaria reformule sus productos de forma que sea significativa la reducción de azúcar, grasas o sal…
«La obesidad y el sobrepeso provoca 2,8 millones de muertes al año».
Diferencias entre obesidad y sobrepeso
(Los países con más obesos del mundo)
Si el IMC (Índice de masa corporal) es entre 18.5 y 24.9, se encuentra dentro del rango de peso normal o saludable. Pero Si el IMC es entre 25.0 y 29.9, se encuentra dentro del rango de sobrepeso. O su IMC es 30.0 o superior, se encuentra dentro del rango de obesidad.
«Las estadísticas que se muestran son solo sobre obesidad»
¿Cuál es la causa el sobrepeso y la obesidad?
(Los países con más obesos del mundo)
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:
- Aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas y azucares
- Descenso de la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.
Ranking de países de la OCDE con mayor tasa de obesidad
ADULTOS
(Los países con más obesos del mundo)
CLIC EN LA IMAGEN PARA AGRANDAR
Vemos que con un 38’2%, Estados Unidos lidera la clasificación de los países con más obesos, le sigue México con un 32’4% y Nueva Zelanda con un 30’7%. En el otro extremo es decir, los países con la menor tasa de obesidad en la población adulta, Japón lidera esta clasificación con sólo un 3’7%, le siguen Corea con un 5’3% e Italia con un 9’8%.
«La media de la OCDE se sitúa en un 19,5%, España se coloca debajo de la media con un 16,7».
Ranking de países de la U.E. con mayor tasa de obesidad
NIÑOS
(Los países con más obesos del mundo)
CLIC EN LA IMAGEN PARA AGRANDAR
Según los datos en % de la Organización Mundial de la Salud Italia, Grecia y España lideran los primeros puestos en tasa de obesidad infantil, tanto en niños como en niñas. Los países con menor tasa infantil de obesidad en niños: Dinamarca, Noruega y Francia y en niñas Irlanda, Dinamarca y Noruega.
«España es el país con mayor tasa de niñas obesas y el tercero del ranking en niños obesos».
Tasas de obesidad en España (ADULTOS) O.M.S
(Los países con más obesos del mundo)
Obesidad en España por edades
Obesidad | % |
De 18 a 24 años | 16,0 |
25 a 34 años | 4,6 |
35 a 49 años | 9,9 |
50 a 64 años | 15,2 |
65 y más años | 19,6 |
Obesidad en España hombres/mujeres 2020
Obesidad | % |
Total | 16,0 |
Hombres | 16,5 |
Mujeres | 15,5 |
Los 100 países del mundo con mayor tasa de obesidad
(Los países con más obesos del mundo)
Nº | PAÍS | % OBES. |
1 | Nauru | 61.0% |
2 | Cook Islas | 55.9% |
3 | Palau | 55.3% |
4 | Marshall Islas | 52.9% |
5 | Tuvalu | 51.6% |
6 | Niue | 50.0% |
7 | Tonga | 48.2% |
8 | Samoa | 47.3% |
9 | Kiribati | 46.0% |
10 | Micronesia | 45.8% |
11 | Kuwait | 37.9% |
12 | USA | 36.2% |
13 | Jordania | 35.5% |
14 | Saudí Arabia | 35.4% |
15 | Qatar | 35.1% |
16 | Libia | 32.5% |
17 | Turquía | 32.1% |
18 | Egipto | 32.0% |
18 | Líbano | 33.7% |
20 | Emiratos Árabes | 31.7% |
21 | Bahamas | 31.6% |
22 | Nueva Zelanda | 30.8% |
23 | Iraq | 30.4% |
24 | Fiji | 30.2% |
25 | Bahréin | 29.8% |
26 | Canadá | 29.4% |
27 | Australia | 29.0% |
28 | Malta | 28.9% |
28 | México | 28.9% |
30 | Argentina | 28.3% |
30 | South África | 28.3% |
32 | Chile | 28.0% |
33 | Dominica | 27.9% |
33 | Uruguay | 27.9% |
33 | Siria | 27.8% |
33 | Reino Unido | 27.8% |
37 | Dominicana Rep. | 27.6% |
38 | Argelia | 27.4% |
39 | Omán | 27.0% |
40 | Túnez | 26.9% |
41 | Hungría | 26.4% |
41 | Surinam | 26.4% |
43 | Lituania | 26.3% |
44 | Israel | 26.1% |
44 | Marruecos | 26.1% |
46 | Chequia | 26.0% |
47 | Irán | 25.8% |
48 | Costa Rica | 25.7% |
49 | Andorra | 25.6% |
49 | Venezuela | 25.6% |
51 | Irlanda | 25.3% |
52 | Vanatu | 25.2% |
53 | Bulgaria | 25.0% |
54 | Grecia | 24.9% |
55 | Jamaica | 24.7% |
56 | Cuba | 24.6% |
56 | El Salvador | 24.6% |
58 | Belarus | 24.5% |
59 | Croacia | 24.4% |
60 | Belice | 24.1% |
61 | Ucrania | 24.1% |
62 | España | 23.8% |
63 | Nicaragua | 23.7% |
63 | Saint Vincente | 24.1% |
65 | Latvia | 23.6% |
66 | Montenegro | 23.3% |
67 | Barbados | 23.1% |
67 | Noruega | 23.1% |
67 | Polonia | 23.1% |
67 | Rusia | 23.1% |
71 | Saint Kitts | 22.9% |
72 | Haití | 22.7% |
72 | Panamá | 22.7% |
74 | Luxemburgo | 22.6% |
75 | Rumania | 22.5% |
75 | Solomon Islas | 22.5% |
77 | Macedonia | 22.4% |
78 | Colombia | 22.3% |
78 | Alemania | 22.3% |
80 | Finlandia | 22.2% |
81 | Bélgica | 22.1% |
81 | Brasil | 22.1% |
83 | Islandia | 21.9% |
84 | Chipre | 21.8% |
85 | Albania | 21.7% |
85 | Georgia | 21.7% |
87 | Francia | 21.6% |
88 | Serbia | 21.5% |
89 | Honduras | 21.4% |
90 | Grenada | 21.3% |
90 | Papua Guinea | 21.3% |
92 | Estonia | 21.2% |
92 | Guatemala | 21.2% |
94 | Kazajistán | 21.0% |
95 | Portugal | 20.8% |
96 | Mongolia | 20.6% |
96 | Suecia | 20.6% |
98 | Eslovaquia | 20.5% |
99 | Países Bajos | 20.4% |
100 | Paraguay | 20.3% |
Vemos en los primeros puestos Islas del Pacifico con tasas del 45% al 60%, USA 36,2% y países árabes 32 al 35%. Esta lista tiene 191 países y en los últimos puestos se situaron: 189 Timor-este con una tasa del 3.8%, Bangladesh 3.6%, Vietnam 2.1%.