Los países preferidos para ir de vacaciones los europeos, basado en las estadísticas, del país más común en el que la gente se aloja por ocio, desde 2016 hasta 2023.
España se coloca como líder de los países preferidos para pasar las vacaciones, por los propios europeos.
Nº de países europeos que eligen a un país para sus vacaciones:
- España 10
- Grecia 9
- Italia 6
- Turquía 6
- Croacia 6
- Francia 4
- Chipre 1
- Malta 1
Los países preferidos para ir de vacaciones los europeos
# | País | País a País | País |
1. | 🇮🇸 | Islandia -> España | 🇪🇸 |
2. | 🇮🇪 | Irlanda -> España | 🇪🇸 |
3. | 🇬🇧 | Reino Unido -> España | 🇪🇸 |
4. | 🇳🇴 | Noruega -> España | 🇪🇸 |
5. | 🇸🇪 | Suecia -> España | 🇪🇸 |
6. | 🇫🇮 | Finlandia -> España | 🇪🇸 |
7. | 🇪🇪 | Estonia -> España | 🇪🇸 |
8. | 🇷🇺 | Rusia > Turquía | 🇹🇷 |
9. | 🇱🇻 | Letonia -> Italia | 🇮🇹 |
10. | 🇱🇹 | Lituania -> Italia | 🇮🇹 |
11. | 🇧🇾 | Bielorrusia -> Turquía | 🇹🇷 |
12. | 🇺🇦 | Ucrania > Turquía | 🇹🇷 |
13. | 🇵🇱 | Polonia -> Italia | 🇮🇹 |
14. | 🇩🇪 | Alemania -> España | 🇪🇸 |
15. | 🇩🇰 | Dinamarca -> España | 🇪🇸 |
16. | 🇳🇱 | Países Bajos -> Francia | 🇫🇷 |
17. | 🇧🇪 | Bélgica -> Francia | 🇫🇷 |
18. | 🇱🇺 | Luxemburgo -> Francia | 🇫🇷 |
19. | 🇫🇷 | Francia -> Francia | 🇫🇷 |
20. | 🇨🇭 | Suiza -> Italia | 🇮🇹 |
21. | 🇮🇹 | Italia -> Italia | 🇮🇹 |
22. | 🇪🇸 | España -> España | 🇪🇸 |
23. | 🇵🇹 | Portugal -> Portugal | 🇵🇹 |
24. | 🇦🇹 | Austria -> Italia | 🇮🇹 |
25. | 🇨🇿 | Chequia -> Croacia | 🇭🇷 |
26. | 🇭🇺 | Hungría -> Croacia | 🇭🇷 |
27. | 🇸🇰 | Eslovaquia -> Croacia | 🇭🇷 |
28. | 🇸🇮 | Eslovenia -> Croacia | 🇭🇷 |
29. | 🇧🇦 | Bosnia Herz. -> Croacia | 🇭🇷 |
30. | 🇭🇷 | Croacia -> Croacia | 🇭🇷 |
31. | 🇷🇴 | Rumanía -> Grecia | 🇬🇷 |
32. | 🇲🇩 | Moldavia -> Grecia | 🇬🇷 |
33. | 🇷🇸 | Serbia -> Grecia | 🇬🇷 |
34. | 🇧🇬 | Bulgaria -> Grecia | 🇬🇷 |
35. | 🇲🇪 | Montenegro > Grecia | 🇬🇷 |
36. | 🇦🇱 | Albania -> Grecia | 🇬🇷 |
37. | 🇲🇰 | Macedonia -> Grecia | 🇬🇷 |
38. | 🇬🇷 | Grecia -> Grecia | 🇬🇷 |
39. | 🇹🇷 | Turquía -> Turquía | 🇹🇷 |
40. | 🇬🇪 | Georgia -> Turquía | 🇹🇷 |
41. | 🇦🇿 | Azerbaiyán -> Turquía | 🇹🇷 |
42. | 🇦🇲 | Armenia -> Grecia | 🇬🇷 |
43. | 🇨🇾 | Chipre -> Chipre | 🇨🇾 |
44. | 🇲🇹 | Malta -> Malta | 🇲🇹 |
España vemos que es el país favorito para:
- Islandia
- Irlanda
- Reino Unido
- Noruega
- Suecia
- Finlandia
- Estonia
- Alemania
- Dinamarca
- España
Destinos de los viajes al extranjero realizados por residentes de la UE. dentro de la UE. (% de pernoctaciones)
(Los países preferidos para ir de vacaciones los europeos)
# | PAÍS | % |
1. | 🇪🇸 España | 17,7 |
2. | 🇮🇹 Italia | 15,3 |
3. | 🇫🇷 Francia | 11,8 |
4. | 🇬🇷 Grecia | 7,5 |
5. | 🇦🇹 Austria | 7 |
6. | 🇩🇪 Alemania | 6,8 |
7. | 🇭🇷 Croacia | 6 |
8. | 🇵🇹 Portugal | 5,2 |
9. | 🇳🇱 Países Bajos | 3,6 |
10. | 🇵🇱 Polonia | 2,7 |
11. | 🇩🇰 Dinamarca | 2,6 |
12. | 🇸🇪 Suecia | 2,6 |
13. | 🇧🇪 Bélgica | 1,7 |
14. | 🇨🇿 Chequia | 1,4 |
15. | 🇷🇴 Rumania | 1,2 |
16. | 🇭🇺 Hungría | 1,1 |
17. | 🇧🇬 Bulgaria | 0,9 |
18. | 🇮🇪 Irlanda | 0,9 |
19. | 🇫🇮 Finlandia | 0,7 |
20. | Chipre | 0,7 |
21. | 🇸🇰 Eslovaquia | 0,7 |
22. | 🇪🇪 Estonia | 0,5 |
23. | 🇸🇮 Eslovenia | 0,4 |
24. | 🇱🇻 Letonia | 0,3 |
25. | Malta | 0,3 |
26. | 🇱🇺 Luxemburgo | 0,3 |
27. | 🇱🇹 Lituania | 0,2 |
*Está estadística es en términos de pernoctaciones, 2022 (porcentaje del total de viajes al extranjero dentro de la UE, por residentes en la UE)
Vemos que España se decanta como el país con más, pernoctaciones con un 17.7 % del total de pernoctaciones, seguida por Italia con un 15,3 % y, Francia 11,8 %, ya más lejos Grecia con un 7,5 %.
Los países más visitados del mundo en 2023 (en millones de turistas)
(Los países preferidos para ir de vacaciones los europeos)
# | PAíS | VIS. |
1. | 🇫🇷 Francia | 100 |
2. | 🇪🇸 España | 85 |
3. | 🇺🇸 USA | 67 |
4. | 🇮🇹 Italia | 57 |
5. | 🇹🇷 Turquía | 55 |
6. | 🇲🇽 México | 42 |
7. | 🇬🇧 Reino Unido | 37 |
8. | 🇨🇳 China | 36 |
9. | 🇩🇪 Alemania | 35 |
10. | 🇬🇷 Grecia | 33 |
España recibió la impresionante cifra de 85,1 millones de turistas en 2023, que le ha valido el puesto de segundo país más visitado del mundo. Y no es de extrañar: España cuenta con 47 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pintorescas playas a lo largo de las costas atlántica y mediterránea, así como hermosas ciudades con su vibrante cultura y deliciosa gastronomía.
«El año 2024 España batió el récord con 94 millones de turistas»
España cerró el pasado ejercicio 2024 como el mejor de la historia en llegada de viajeros extranjeros y gasto turístico, con 94 millones de visitantes, lo que supuso un crecimiento del 10% respecto a 2023, y con un gasto de 126.000 millones de euros, con un avance anual del 16%.
Enlaces relacionados:
(Los países preferidos para ir de vacaciones los europeos)
Los mejores países para el turismo de aventura. España TOP
Los mejores países para el turismo de aventura. España entra en el TOP 10 de los mejores países para el turismo de aventura… LEER MÁS
Los peores y los mejores turistas del mundo
¿Cuáles son los peores y los mejores turistas del mundo? Por lo general, son los … Leer más
Las ciudades donde más enferman los turistas, una española
Las ciudades donde más enferman los turistas. España es líder en el turismo mundial, de … Leer más
Te puede interesar:
Si necesitas un hotel por trabajo, o para una escapada, no te pierdas esta OFERTA
VER HOTELES